Kode Paket | 5137451 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Rehabilitasi Gedung Serba Guna Kelurahan Kamaru Paket Batal | ||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | 1. Surat PPK Pembatalan Paket, 2. Perubahan Kode Kegiatan dalam DPA | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | USP REHAB GEDUNG SERBAGUNA.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Mei 2024 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Buton | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KECAMATAN LASALIMU | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 140.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 139.999.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |