No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. ALJABBAR FATUL PERKASA 41.016.063.4-811.000 Rp. 1.463.285.911,56 Rp. 1.463.285.911,56
2 CV.NUR ASHABUL MANDIRI PERKASA 02.455.282.0-833.000 Rp. 1.487.750.000,00 Rp. 1.487.750.000,00
3 CV.SLA RAHAYU 39.545.488.7-833.000 Rp. 1.516.481.002,50 Rp. 1.516.481.002,50
4 CV. ARMATURE TEKNIK 92.803.328.1-816.000 Rp. 1.531.789.201,98 Rp. 1.531.789.201,98
5 PEMUDA MEMBANGUN NEGERI 92.381.564.1-816.000 Rp. 1.588.252.547,61 Rp. 1.588.252.547,61
6 CV. FARZAN JAYA 02.102.248.8-816.000 Rp. 1.588.881.056,91 Rp. 1.588.881.056,91
7 CV. NAUVAL 02.857.308.7-816.000 Rp. 1.589.164.661,23 Rp. 1.589.164.661,23
8 CV. Cipta Barakati 81.460.501.0-816.000
9 CV. BAGAS SAPUTRA 66.530.587.6-816.000
10 cv. viola jaya 02.488.354.8-816.000
11 CV. TRIASA MANDIRI 31.663.419.5-941.000
12 CV.KAPANDE WONUA 90.553.497.0-811.000
13 CV. KREATIF INDAH SEDERHANA 40.036.667.0-816.000
14 CIPTA MANDIRI CONSTRUCTION 74.822.277.5-811.000
15 cv. harapan utama 03.269.475.4-816.000
16 CV. Lapim Kampoku 62.522.261.7-816.000
17 CV. BRITANIA RAYA CONSTRUKTION 41.936.891.5-811.000
18 CV. ANUGRAH RAYA 01.125.925.6-816.000
19 CV.TRADISI BUTON 71.904.552.8-816.000
20 CV.SERIBU DINAR KONSTRUKSI 92.025.260.8-811.000