Kode Tender | 4061451 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Lanjutan 2 Lapangan Sepak Bola di kompleks Perkantoran Takawa Kab. Buton | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 April 2022 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Buton | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB BUTON | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.940.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.939.890.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 26 peserta |