No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Reverse Auction
1 CV. ADN Perkasa 83.066.210.2-816.000 Rp. 817.355.000,00 Rp. 817.355.000,00 Rp. 817.355.000,00
2 PT. Mayobi Multi Prima 92.015.914.2-521.000 Rp. 818.004.000,00 Rp. 818.004.000,00 Rp. 818.004.000,00
3 CV. AMJAN ABADI 76.117.714.6-816.000 Rp. 844.789.000,00 Rp. 844.789.000,00 Rp. 844.789.000,00
4 BUMI PERKASA BUTON 02.620.314.1-816.000 Rp. 853.215.000,00 Rp. 853.215.000,00 Rp. 853.215.000,00
5 CV.WAHANA REZKY BARAKATI 82.559.596.0-816.000 Rp. 873.455.000,00 Rp. 873.455.000,00 Rp. 873.455.000,00
6 CV. JEMBATAN NUSANTARA ENGINEERING 03.129.277.4-801.000 Rp. 875.875.000,00 Rp. 875.875.000,00 Rp. 875.875.000,00
7 PT. Annur Rilangi Siengkang 86.597.393.7-808.000
8 cv.tigatamajaya 01.953.735.6-816.000
9 CV. LAKSAMANA KONSTRUKSI 92.444.900.2-816.000
10 CV. NIAGA RAYA 48.311.421.6-816.000
11 CV. KARYA GEMILANG 90.123.973.1-816.000
12 CV. Independent Fight Contractor 81.157.617.2-816.000
13 CV. SINAR TIMU 02.334.635.6-811.000
14 CV.PRIMA KARAPO SPESIALIS 93.405.006.3-816.000
15 CV.Anugrah 03.269.401.0-816.000
16 CV. Sinar Bulan 02.857.284.0-816.000
17 Cv. Laki laponto 02.263.622.9-816.000
18 LINK BOATS 03.204.459.6-816.000